• Excelente acabado.
• Ajuste perfecto al rifle y monturas.
• Perfil bajo de 5 mm.
• Disponibilidad para la mayoría de rifles del mercado europeo y americano.
• Garantía Recknagel.

| Fabricante | Modelo | BH | A: Distancia entre tornillos. Base delantera | C: Distancia entre tornillos. Base trasera | Código base delantera | Código base trasera |
| Anschutz | 1780 / 1781 | 5 mm | 21,7 mm | 12,7 mm | 57080-302B | 57090-302B |
| Benelli | Argo / Escopetas Bellmonte / Escopetas SBL | 5 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 57080-3076 | 57090-3076 |
| Chapuis | Express | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3029 | 57090-3029 |
| FFV | Carl Gustaf 1900 | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3005 | 57090-3005 |
| FN Browning | A-Bolt | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3020 | 57090-3020 |
| FN Browning | A-Bolt III | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-302T | 57090-302T |
| FN Browning | BAR / BLR | 5 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 57080-3003 | 57090-3003 |
| FN Browning | Maral | 5 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 57080-3021 | 57090-302J |
| FN Browning | Eurobolt | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3078 | 57090-3078 |
| FN Browning | European | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3056 | 57090-3056 |
| FN Browning | T-Bolt | 5 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 57080-301Q | 57090-301Q |
| Haenel | Jager 10 (Nº de serie >=JX-000921) | 5 mm | 21,9 mm | 15,2 mm | 57080-302C | 57090-302C |
| Heym | SR 20 | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3060 | 57090-3060 |
| Heym | SR 21 | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3022 | 57090-3022 |
| Heym | SR 30 | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3090 | 57090-3090 |
| Howa | 1500 | 5 mm | 21,8 mm | 15,2 mm | 57080-3059 | 57090-3059 |
| Krico | 600 / 700 / 900 / 902 Deluxe | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3006 | 57090-3006 |
| Mauser | M 96 (Nº de serie <= 11999) | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3096 | 57090-3096 |
| Mauser | M 96 (Nº de serie >= 12000) / M 97 | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3097 | 57090-3097 |
| Mauser | K 98 (y réplicas) | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3010 | 57090-3010 |
| Mauser | M 12 | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-302L | 57090-302L |
| Mauser | M 18 | 5 mm | 21,9 mm | 15,2 mm | 57080-302X | 57090-302X |
| Merkel | SR1 Basic | 5 mm | 21,9 mm | 15,4 mm | 57080-302D | 57090-302D |
| Remington | 700 | 5 mm | 21,9 mm | 15,2 mm | 57080-3012 | 57090-3012 |
| Remington | 700 Police | 5 mm | 21,9 mm | 15,2 mm | 57080-301N | 57090-301N |
| Remington | 7400 / 7600 / 750 | 5 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 57080-3013 | 57090-3013 |
| Remington | Seven | 5 mm | 57080-3019 | 57090-3019 | ||
| Titan | Titan 3 / Titan 6 / Titan a | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3092 | 57090-3092 |
| Titan | Titan 16 | 5 mm | 21,9 mm | 15,35 mm | 57080-302G | 57090-302G |
| Sabatti | Rover 870 DL | 5 mm | 21,8 mm | 12,7 mm | 57080-3075 | 57090-3075 |
| Sabatti | Express | 5 mm | 57080-301K | 57090-301K | ||
| Sako | A7 | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3020 | 57090-3020 |
| Santa Barbara | Cerrojo | 5 mm | 57080-3044 | 57090-3044 | ||
| Sauer | 80 / 90 / 92 | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3015 | 57090-3015 |
| Sauer | 101 (Nº de serie <= A020554) | 5 mm | 21,9 mm | 15,2 mm | 57080-302K | 57090-302K |
| Sauer | 101 (Nº de serie >= A020555) | 5 mm | 21,9 mm | 15,2 mm | 57080-302Y | 57090-302Y |
| Sauer | 200 | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3016 | 57090-3016 |
| Sauer | 202 | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3080 | 57090-3080 |
| Savage | Ambos receptores redondeados. 2004 y posteriores. | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3093 | 57090-3093 |
| Savage | Receptor delantero redondeado, trasero plano. Anteriores a 2004. | 5 mm | 21,8 mm | 21,8 mm | 57080-3035 | 57090-3035 |
| Steyr-Mannlicher | SBS-96 Export / Pro Hunter / Classic / SM12 / CLII | 5 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 57080-3088 | 57090-3088 |
| Steyr-Mannlicher | M / S | 5 mm | 57080-3051 | 57090-3051 | ||
| Swiss Arms | SHR-970 (para modelos con distancias entre orificios de 21,9 mm) | 5 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 57080-3040 | 57090-3040 |
| Verney-Carron | Impact NT/ Plus | 5 mm | 21,9 mm | 13,0 mm | 57080-3047 | 57090-3047 |
| Voere | LBW | 5 mm | 57080-3055 | 57090-3055 | ||
| Weatherby | Mark V / 300 / Vanguard | 5 mm | 57080-3023 | 57090-3023 | ||
| Winchester | 70 Standard (Espacio entre tornillos traseros 21,9 mm) | 5 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 57080-3024 | 57090-3024 |
| Winchester | 70 Magnum (Posteriores a 1964, espacio entre tornillos traseros 8,3 mm) | 5 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 57080-3025 | 57090-3025 |
| Winchester | XPR | 5 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 57080-302V | 57090-302V |
| Zastava | 70 | 5 mm | 57080-3001 | 57090-3001 |




